インスペクションを上手に活用して
良質な住宅をアフォーダブルに手に入れませんか。
国や各自治体では、既存住宅(中古住宅)のインスペクションや改修に対して様々な補助金制度を設けています。
補助金を賢く活用することで、購入前の不安を解消する「専門家による現場検査」や、万が一の欠陥に備える「かし保険」の加入費用、さらにはリフォーム費用などの負担を大幅に軽減することが可能です。
リストから対象地域の補助事業をご確認いただき、安心でコストパフォーマンスの高い(アフォーダブルな)住宅取得にお役立てください。
リストから対象地域の補助事業をご確認いただき、安心でコストパフォーマンスの高い(アフォーダブルな)住宅取得にお役立てください。
既存住宅状況調査・既存住宅売買瑕疵保険 補助金一覧
※本情報は2026年7月1日時点の情報です。
※本情報はインターネット等から収集した情報を一覧にした参考資料です。内容や最新情報については必ず各自治体等にお問い合わせください。
※本情報の掲載内容について間違い等があった場合でも、当協会は責を負いません。参考資料としてご活用ください。
国の補助金制度:既存住宅流通活性化緊急促進事業
国土交通省が令和8年度より開始した、空き家や遊休化が見込まれる住宅の流通を促進するための補助金です。宅建業者と住宅所有者が共同申請を行うことで、住宅の調査および補修等に対する支援が活用できます。
| 制度名 | 既存住宅流通活性化緊急促進事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 交付申請:令和8年3月23日~令和8年11月30日 17時まで(※予算上限に達し次第終了) 完了実績報告:交付決定日以降~令和8年12月25日 17時まで |
| 補助要件 |
|
| 目的・概要 | 住宅価格が高騰する大都市圏において、リフォーム設計、インスペクション及び補修費用等の支援を行うことで遊休住宅等の流通を緊急的かつ強力に促し、若年・子育て世帯等にとってアフォーダブル(購入可能)な住宅の供給を促進することを目的とします。 |
| 補助対象経費・補助金額 |
★住宅所有者への補助額は1戸あたり 最大20万円 |
| 対象地域一覧 |
対象となる市区町村一覧を見る(クリックで展開)
|
| 公式・参照URL | 既存住宅流通活性化緊急促進事業 |
補助金対象の「専門技術者」をお探しの方へ
各種補助金を利用するためには、有資格者による「既存住宅状況調査(インスペクション)」が必須となる場合があります。
当協会のマッチングサイトなら、補助金対応が可能な全国の専門技術者を無料で検索・依頼することが可能です。
技術者を検索する(マッチングサイトへ)
当協会のマッチングサイトなら、補助金対応が可能な全国の専門技術者を無料で検索・依頼することが可能です。
万が一の欠陥に備える「既存住宅売買かし保険」
インスペクション(現場検査)に合格すると、購入後の見えない欠陥による修補費用をカバーする安心の保険制度に加入できます。
当協会なら、個人の売買であっても検査から保険引き受けまでワンストップでカンタンにお申し込み可能です。
既存住宅売買かし保険の詳細を見る
当協会なら、個人の売買であっても検査から保険引き受けまでワンストップでカンタンにお申し込み可能です。
◆ 補助事業実施自治体一覧
北海道・東北地方
北海道 芽室町
| 補助事業名 | 空き物件等流通促進補助金 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 対象エリア内に所在する空き物件等で、3年以上相続登記等がない又は活用されていないもの。所有者等が申請可能であり、暴力団排除条例に該当しないこと等。 |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅状況調査に要する経費等 |
| 補助金額 | 対象経費の2分の1以内(上限10万円) |
| 公式URL | 「まちなか」の空き物件等の登記登録や不用物品等の処分を支援!~空き物件等流通促進補助金 |
| 問い合わせ先 | 芽室町役場 魅力創造課 TEL 0155-62-9736 |
宮城県 仙台市
| 補助事業名 | 若年・子育て世帯住み替え支援事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 通常型:令和8年6月1日~8月31日(第1回)、令和8年10月1日~令和9年1月8日(第2回) 空き家活用型:令和8年6月1日~12月15日 |
| 補助要件 | 申請年度の4月1日時点で39歳以下の夫婦等(若年世帯)、または小学6年生以下のこどもがいる世帯(子育て世帯)。仙台市内の居住誘導区域内の宅地に長期優良住宅または一戸建て中古住宅を取得する方。 |
| 補助対象経費 | 建物状況調査を実施、または既存住宅瑕疵保険に加入している場合、基本額に加算 |
| 補助金額 | 空き家活用型:基本50万円+調査実施で5万円加算 |
| 公式URL | 若年・子育て世帯住み替え支援事業 |
| 問い合わせ先 | 仙台市 都市整備局住宅政策課 TEL 022-214-8330 |
福島県 南相馬市
| 補助事業名 | 南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 所有者が帰還等をする予定の戸建住宅で、避難指示以降居住していないこと。過去に調査未実施であること。 |
| 補助対象経費 | 調査技術者の派遣に要する費用 |
| 補助金額 | 市が負担 |
| 公式URL | 南相馬市既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
| 問い合わせ先 | 南相馬市 建設部 都市計画課 建築営繕係 直通電話:0244-24-5255 【問い合わせフォーム】 |
福島県 川俣町
| 補助事業名 | 川俣町既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 所有者が帰還等をする予定の既存戸建住宅で、避難以降居住していないこと。過去に調査未実施であること。 |
| 補助対象経費 | 調査技術者の派遣に要する費用 |
| 補助金額 | 町が負担 |
| 公式URL | 川俣町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱 |
| 問い合わせ先 | 川俣町役場 政策推進課まちづくり推進係 TEL 024-566-2111 【問い合わせフォーム】 |
福島県 浪江町
| 補助事業名 | 浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 所有者(町税滞納なし)が帰還等する予定の既存戸建住宅で、平成23年3月11日以降何人も居住していないこと。過去に調査未実施であること。 |
| 補助対象経費 | 調査技術者の派遣に要する費用 |
| 補助金額 | 町が負担(上限15万円) |
| 公式URL | 浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱 |
| 問い合わせ先 | 浪江町 住宅水道課 住宅係 Tel:0240-34-0232 |
茨城県 笠間市
| 補助事業名 | 空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金(既存住宅状況調査事業) |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 空家・空地バンクに登録されている住宅または登録する住宅の所有者、購入者、利用登録者。 |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査技術者が行った状況調査に要する費用 |
| 補助金額 | 状況調査費用の2分の1以内(2万5千円を限度) |
| 公式URL | 空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金 |
| 問い合わせ先 | 笠間市 企業誘致・移住推進課 TEL 0296-77-1101 |
関東地方
東京都
| 補助事業名 | 既存住宅流通促進民間支援事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 令和8年4月27日(月曜日)から同年11月30日(月曜日)まで |
| 補助要件 | 既存住宅を良質な住宅に改修し、適正な評価の下で流通させる仕組みの構築や、インスペクション等の普及啓発を行う民間事業者等。 |
| 補助対象経費 | 既存住宅市場の流通課題解決に向けた取組(仕組み構築経費、リフォーム工事費等)、インスペクションや瑕疵保険の普及啓発事業 |
| 補助金額 | 仕組み構築経費:上限500万円。改修費:上限100万円/戸。 |
| 公式URL | 既存住宅流通促進民間支援事業 |
| 問い合わせ先 | 東京都 民間住宅部 計画課 市場環境整備担当 (直通)03-5320-5006 |
東京都 墨田区
| 補助事業名 | 墨田区既存住宅状況調査(インスペクション)支援制度 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし(契約前の事前申請が必須。実績報告は交付決定を受けた年度の3月15日まで) |
| 補助要件 | 墨田区内に所在する自己居住用の既存住宅(事業用住宅は対象外)。 |
| 補助対象経費 | 区内の自己居住用既存住宅に対するインスペクション費用 |
| 補助金額 | 調査費用の2分の1(上限5万円) |
| 公式URL | 墨田区既存住宅状況調査(インスペクション)支援制度 |
| 問い合わせ先 | 墨田区都市計画部住宅課 計画担当 TEL:03-5608-6215 |
神奈川県 小田原市
| 補助事業名 | 空家等の建物状況調査費補助制度 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし(予算の範囲内) |
| 補助要件 | 売却を目的に空き家バンクに登録する、空家等対策支援システムに登録された空家等の所有者。指定の建築士事務所等に委託し、市税滞納がないこと等。 |
| 補助対象経費 | 空き家バンクに登録された空家等の所有者に対する調査費用 |
| 補助金額 | 調査費用の2分の1(上限3万円) |
| 公式URL | 空家等の建物状況調査費補助制度 |
| 問い合わせ先 | 小田原市 都市部:都市政策課 都市調整係 TEL 0465-33-1307 【問い合わせフォーム】 |
中部地方
長野県
| 補助事業名 | あんしん空き家流通促進事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 令和8年4月30日から令和9年3月15日まで(先着順。予算がなくなり次第終了) |
| 補助要件 | 県内にある中古住宅の所有者(買主を含む)。居住目的の売買で、令和8年4月7日以降に調査等を実施するもの。 |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査に要する経費および既存住宅売買瑕疵保険の加入に要する経費 |
| 補助金額 | 調査費の2分の1(上限5万円)、保険料の2分の1(上限5万円)※合計で最大10万円 |
| 公式URL | あんしん空き家流通促進事業について |
| 問い合わせ先 | 長野県 建設部建築住宅課 TEL 026-235-7319 |
福井県(福井市・敦賀市・大野市・坂井市・越前町・おおい町等)
| 補助事業名 | 空き家診断促進事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 市町により異なる(各市町にて受付。予算がなくなり次第終了) |
| 補助要件 | ふくい空き家情報バンクに登録する、または既に登録している一戸建て住宅の空き家の所有者(購入予定者含む)。 |
| 補助対象経費 | ふくい空き家情報バンク登録住宅への空き家診断(既存住宅状況調査)費用の一部 |
| 補助金額 | 上限3.5万円(宅建協会の助成と合わせ最大6万円になる場合あり) |
| 公式URL | 売りたいときも、買いたいときも『空き家診断』を活用しましょう!! |
| 問い合わせ先 | 福井県 建築住宅課住まいづくりグループ TEL 0776-20-0506 kenjyu@pref.fukui.lg.jp |
岐阜県
| 補助事業名 | 岐阜県空き家総合整備事業費補助金 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 既存住宅状況調査及び当該調査の一環として行う調査。(※県から市町村に対する間接補助事業) |
| 補助対象経費 | 市町村が行う空き家の既存住宅状況調査に対する補助対象事業経費 |
| 補助金額 | 補助対象経費の実支出額の3分の1以内(市町村への間接補助) |
| 公式URL | 空家等対策(岐阜県住宅課) |
| 問い合わせ先 | 岐阜県 住宅課(空家対策推進室・空家対策推進係)TEL 電話番号:058-272-1111 内線4834 |
愛知県 春日井市
| 補助事業名 | 既存住宅状況調査補助金 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし(予算の範囲内で先着順) |
| 補助要件 | 市内にある1年以上使用されていない空き家、または春日井市空き家・空き地バンクに掲載中の空き家の所有者等。暴力団関係者でないこと。契約前申請が必須。 |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査費 |
| 補助金額 | 調査費の2分の1(上限5万円) |
| 公式URL | 既存住宅状況調査補助金 |
| 問い合わせ先 | 春日井市 まちづくり推進部 住宅政策課 TEL 0568-85-6572 |
近畿地方
滋賀県
| 補助事業名 | 令和8年度 既存住宅状況調査(インスペクション)に対する補助金 |
|---|---|
| 申請期限 | 予算がなくなり次第終了(既存住宅状況調査は交付決定日以降に実施が必要) |
| 補助要件 | 中古住宅の売主または買主(個人が対象)。災害レッドゾーンに立地する住宅を除く、滋賀県内の住宅。 |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査(配管・設備等の追加調査、結果報告書作成を含む)に要する経費 |
| 補助金額 | 経費の2分の1。空き家バンク・居住誘導区域等は上限5万円、その他は上限2.5万円。 |
| 公式URL | 令和8年度 既存住宅状況調査(インスペクション)に対する補助金 |
| 問い合わせ先 | 滋賀県 交通まちづくり部 住宅課 企画係 TEL 077-528-4235 house-kikaku@pref.shiga.lg.jp |
大阪府 大阪市
| 補助事業名 | 空家利活用改修補助事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 令和8年12月28日(月)※既存住宅状況調査の場合 |
| 補助要件 | 市内にある平成12年5月31日以前に建築された戸建・長屋。流通しておらず3か月以上空家であること。空家所有者等または非営利団体等が対象。売却を前提としないこと等。 |
| 補助対象経費 | インスペクション(既存住宅状況調査)に係る費用 |
| 補助金額 | 調査費の2分の1(一戸当たり3万円まで) |
| 公式URL | 空家利活用改修補助制度 |
| 問い合わせ先 | 大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ TEL 06-6208-9622 |
兵庫県
| 補助事業名 | ひょうごインスペクション実施費用の補助(ひょうごインスペクション実施支援事業) |
|---|---|
| 申請期限 | 令和8年4月~令和8年10月(随時受付中。予算がなくなり次第終了。) |
| 補助要件 | 売買を予定している県内の既存の一戸建て住宅であること。 |
| 補助対象経費 | 対象住宅のインスペクションに要する経費 |
| 補助金額 | 実費または2.5万円のいずれか低い額 |
| 公式URL | 既存住宅の流通促進(ひょうごインスペクション実施支援事業・ひょうごあんしん既存住宅表示制度) |
| 問い合わせ先 | 兵庫県 まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班 TEL 078-362-3583 jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp |
和歌山県
| 補助事業名 | わかやま既存住宅状況調査補助金 |
|---|---|
| 申請期限 | 補助申請年度の2月末日まで(※予算額に達し次第、受付終了) |
| 補助要件 | わかやま住まいポータルサイトに登録された居住用の空き家であること。空き家の売買または賃貸契約を締結しようとする個人が対象。 |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査費用(配管・設備、雨樋などの追加調査含む) |
| 補助金額 | 調査費の2分の1(上限5万円) |
| 公式URL | わかやま既存住宅状況調査補助金 |
| 問い合わせ先 | 和歌山県 地域振興部 地域政策局 地域振興課 TEL 073-441-2371 e1001001@pref.wakayama.lg.jp |
中国地方
鳥取県
| 補助事業名 | 鳥取県空き家利活用流通促進事業補助金【間接】既存住宅状況調査支援事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 県内に所在する一戸建て等で、1年以上利用がない空き家。対象建築物を所有、賃貸借又は購入しようとする者等が対象。 |
| 補助対象経費 | 既存住宅建物状況調査(インスペクション)に要する費用および瑕疵保険加入費用 |
| 補助金額 | 対象費用の2分の1(上限5万円) |
| 公式URL | 鳥取県空き家利活用流通促進事業 |
| 問い合わせ先 | 鳥取県 輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興局 中山間・地域振興課 0857-26-7961 chusan-chiiki@pref.tottori.lg.jp |
四国地方
香川県 高松市
| 補助事業名 | 令和8年度 高松市安心あんぜん住宅事業 |
|---|---|
| 申請期限 | 令和9年3月31日(火) |
| 補助要件 | 空き家バンクに登録されている又はされていた空き家の所有者等。3親等内の親族等への売却でないこと、市税の滞納がないこと等。 |
| 補助対象経費 | 既存住宅状況調査(インスペクション)費用および既存住宅売買瑕疵保険の加入に要する保険料等 |
| 補助金額 | 調査費の2分の1(上限5万円)、保険料の2分の1(上限5万円)※合計で最大10万円 |
| 公式URL | 令和8年度 高松市安心あんぜん住宅事業について |
| 問い合わせ先 | 高松市 住宅政策課 TEL 087-839-2136 |
九州・沖縄地方
福岡県
| 補助事業名 | 住まいの健康診断 |
|---|---|
| 申請期限 | 記載なし |
| 補助要件 | 基本的な状況診断を利用する者に対する県からの負担額減額助成。 |
| 補助対象経費 | 基本診断の利用者負担額 |
| 補助金額 | 利用者負担額の減額(定価5.5万円を2.5万~4.5万円に減額) |
| 公式URL | 中古住宅の流通促進の取組み |
| 問い合わせ先 | 福岡県 住宅計画課 計画係 TEL 092-643-3732 jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp |